Zogulitsa

Mpando Woima- T12/12DIN

Kufotokozera Kwachidule:

Mpando Woima- T12/12DIN

 

 


  • Magulu:Mpando Wokhazikika
  • Mtundu:XINDENG
  • Chitsanzo:T12/12DIN
  • MOQ:10 ma PC
  • Nthawi Yolipira:T/T, L/C, WU
  • Manyamulidwe:Express, zonyamula panyanja, zonyamula ndege
  • Kulongedza:Makatoni
  • Doko:Shanghai, China
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    FAQ

    Zolemba Zamalonda

    Kufotokozera

     

    Mpando Woyima - T12/12DIN

    O-ring wokwera mipando.ndi miyeso yokhazikika.

    Zofunika: V1.Q1.Q2.U2 AB

     

    Mbali

     

    T12

    d (mm) T12 Chithunzi cha T12DIN
    D7 D6 L4 L8 D7 D6 L4 L8
    10 18.1 14 5.5 7 21 17 7 10
    11 20.6 16.5 5.5 7   10
    12 20.6 16.5 5.5 7 23 19 7 10
    13 23.1 19 6 7.5   10
    14 23.1 19 6 7.5 25 21 7 12.6
    15 26.9 21 7 9   12.6
    16 26.6 21 7 9 27 23 7 12.6
    17 26.9 25 7 9   12.6
    18 30.9 25 8 9.5 33 27 10 12.6
    19 30.9 25 8 9.5   12.6
    20 30.9 30 8 9.5 35 29 10 12.6
    21 35.4 30 8 9.5   12.6
    22 35.4 30 8 9.5 37 31 10 12.6
    23 35.4 30 8 9.5   12.6
    24 35.4 30 8 9.5 39 33 10 12.6
    25 38.2 33 8.5 9.5 40 34 10 12.6
    26 38.2 33 8.5 11   12.6
    28 43.3 38 9 11 43 37 10 12.6
    30 43.3 38 9 11 45 39 10 12.6
    32 43.3 38 9 11 48 42 10 12.6
    33 53.5 45 11.5 13 48 42 10 12.6
    35 53.5 45 11.5 13 50 44 10 12.6
    38 60.5 52 11.5 13 56 49 13 15.4
    40 60.5 52 11.5 13 58 51 13 15.4
    42 60.5 52 11.5 13 15.4
    43 60.5 52 11.5 13 61 54 13 15.4
    44 65.5 57 11.5 13 15.4
    45 65.5 57 11.5 13.5 63 56 13 15.4
    48 65.5 57 11.5 13.5 66 59 13 15.4
    50 72.5   11.5 13.5 70 62 14 16.6
    53 13.5 73 65 14 16.6
    55 72.5 72 11.5 13.5 75 67 14 16.6
    58 13.5 78 70 14 16.6
    60 79.3 72 11.5 13.5 80 72 14 16.6
    63 13.5 83 75 14 16.6
    65 84.5 77 11.5 13.5 85 77 14 17.1
    68 13.5 90 81 14 18.6
    70 89.5 82 11.5 13.5 92 83 16 18.3
    75 94.5 87 11.5 13.5 97 88 16 18.3
    80 99.5 92 11.5 13.5 105 95 18 20
    85 105.85 98 13.5 15.5 110 100 18 20
    90 111.5 105 13.5 15.5 115 105 18 20
    95 116.5 110 13.5 15.5 120 110 18 20
    100 119.5 114 13.5 15.5 125 115 18 20

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo